|
 |
Linienmarkierer TRACING PLUS |
Farbe | hb-Nr.: | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
Weiß | 29502812 | 29,11 | 34,93 | Q |
Gelb | 29502813 | 29,11 | 34,93 | Q |
Blau | 27000501 | 29,11 | 34,93 | Q |
Schwarz | 27000502 | 29,11 | 34,93 | Q |
Rot | 27000503 | 29,11 | 34,93 | Q |
Grün | 27000504 | 29,11 | 34,93 | Q |
Orange | 27000505 | 29,11 | 34,93 | Q |
Grau | 27000506 | 29,11 | 34,93 | Q | |
|
|
750 ml. Ausgezeichnete Haftung. Hohe Abriebfestigkeit. Unempfindlich gegen Verschmutzung. Ca. 12 Monate Haltbarkeit (je nach Untergrund). Anwendungstemperatur: + 5°C bis + 50°C. |
 |
 |
|
 |
 |
Bodenmarkierungswagen | | hb-Nr.: | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
für 500 ml | 27000507 | 121,20 | 145,44 | F |
für 750 ml | 27000508 | 121,20 | 145,44 | F |
Markierstange (ohne Abb.) | | hb-Nr.: | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
| 27000509 | 39,90 | 47,88 | B | |
|
|
Rückenschonendes Markieren, einfachste Anwendung. |
 |
|
|
 |
 |
Markierspray FLUO TP Fluoreszenzfarbe | Farbe | hb-Nr.: | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
Violett | 27000499 | 7,05 | 8,46 | P |
Rot | 29502779 | 7,05 | 8,46 | P |
Orange | 29502780 | 7,05 | 8,46 | P |
Gelb | 29502781 | 7,05 | 8,46 | P |
Grün | 29502782 | 7,05 | 8,46 | P |
Blau | 29502783 | 7,05 | 8,46 | P |
Pink | 29502784 | 7,05 | 8,46 | P |
Markierspray PRO MARKER | Farbe | hb-Nr.: | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
Grau | 27000500 | 7,05 | 8,46 | P |
Gelb | 29502785 | 7,05 | 8,46 | P |
Weiß | 29502786 | 7,05 | 8,46 | P |
Schwarz | 29502787 | 7,05 | 8,46 | P |
Rot | 29502788 | 7,05 | 8,46 | P | |
|
|
500 ml. Für 9-10 Monate. |
 |
|
|
|
 |
Markierspray TEMPO MARKER |
Farbe | hb-Nr.: | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
Blau | 29502796 | 7,25 | 8,70 | O |
Orange | 29502797 | 7,25 | 8,70 | O |
Kirsche | 29502798 | 7,25 | 8,70 | O | |
|
|
500 ml. Fluoreszenzfarbe für 5-15 Tage. |
 |
 |
|
|
 |
Markierspray TEMPO TP |
Farbe | hb-Nr.: | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
Orange | 29502789 | 7,05 | 8,46 | P |
Blau | 29502790 | 7,05 | 8,46 | P |
Kirsche | 29502791 | 7,05 | 8,46 | P |
Rot | 29502792 | 7,05 | 8,46 | P |
Gelb | 29502793 | 7,05 | 8,46 | P |
Grün | 29502794 | 7,05 | 8,46 | P |
Weiß | 29502795 | 7,05 | 8,46 | P | |
|
|
500 ml. Fluoreszenzfarbe für 2-8 Wochen. |
 |
 |
|
|
|
 |
Forstmarker STRONG MARKER |
Farbe | hb-Nr.: | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
Weiß | 29502771 | 8,00 | 9,60 | O |
Rot | 29502772 | 8,00 | 9,60 | O |
Blau | 29502773 | 8,00 | 9,60 | O |
Grün | 29502774 | 8,00 | 9,60 | O |
Schwarz | 29502775 | 8,00 | 9,60 | O |
Gelb | 29502776 | 8,00 | 9,60 | O |
Chamois | 29502777 | 8,00 | 9,60 | O |
Orange | 29502778 | 8,00 | 9,60 | O | |
|
|
500 ml. Langzeitmarkierer für den Forstbereich. |
 |
 |
|
|
 |
Forstmarker FLUO MARKER |
Farbe | hb-Nr.: | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
Weiß | 29502759 | 7,88 | 9,46 | P |
Rot | 29502760 | 7,88 | 9,46 | P |
Orange | 29502761 | 7,88 | 9,46 | P |
Gelb | 29502762 | 7,88 | 9,46 | P |
Grün | 29502763 | 7,88 | 9,46 | P |
Blau | 29502764 | 7,88 | 9,46 | P |
Pink | 29502765 | 7,88 | 9,46 | P | |
|
|
500 ml. Fluoreszenzfarbe für 12 Monate. |
 |
 |
|
|
 |
Markierspray IDEAL (360°C) |
Farbe | hb-Nr.: | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
Kirsche | 29502805 | 7,60 | 9,12 | P |
Gelb | 29502806 | 7,60 | 9,12 | P |
Orange | 29502807 | 7,60 | 9,12 | P |
Blau | 29502808 | 7,60 | 9,12 | P |
Weiß | 29502809 | 7,60 | 9,12 | P | |
|
|
500 ml. Fluoreszenzfarbe. 360°C Spray (für Elektriker, Tunnelbau,...). |
 |
 |
|
 |
|
Markier- und Signierkreide |
Farbe | hb-Nr.: | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
Rot | 27038397 | 6,52 | 7,82 | P |
Grün | 27038392 | 6,52 | 7,82 | P |
Gelb | 27038393 | 6,52 | 7,82 | P |
Blau | 27038394 | 6,52 | 7,82 | P |
Schwarz | 27038395 | 6,52 | 7,82 | P |
Weiß | 27038396 | 6,52 | 7,82 | P | |
|
Auf Wachsbasis. Witterungsbeständig. Starke Farbintensität. Markiert auf jeder Oberfläche: Metall, Holz, Pappe, Stein, Asphalt, Kunststoff. |
|
Markier- und Signierkreide fluoreszierend |
| hb-Nr.: | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
| 27038398 | 6,52 | 7,82 | P | |
|
Stark fluoreszierend. Geeignet für Anlagen mit optischer Auflösung. Wetterfest. Markiert auf jeder Oberfläche: Metall, Holz, Pappe, Stein, Asphalt, Kunststoff. Speziell für optische Lesegeräte entwickelt. |
|
Kreidehalter |
| hb-Nr.: | Preis (exkl.) | Preis (inkl.) | RG |
| 27038400 | 46,76 | 56,11 | P | |
|
Vermeidet verschmierte Hände. Einfacher Nachschub per Knopfdruck (3 Stk./Pkg.). |
|
|
|
|